ウェブアクセシビリティ検証結果
目標とする適合レベル及び対応度
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠
試験を行ったWebページ
社会福祉法人横浜市社会事業協会のウェブサイトでは、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に対応することを目標とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
ページ名 | URL |
---|---|
トップページ | https://www.ysjk.jp/ |
基本理念 | https://www.ysjk.jp/philosophy/ |
施設案内 | https://www.ysjk.jp/facilities/ |
法人概要 | https://www.ysjk.jp/company/ |
採用情報 | https://www.ysjk.jp/recruit/ |
お問い合わせ | https://www.ysjk.jp/contact/ |
アクセス | https://www.ysjk.jp/access/ |
個人情報保護方針 | https://www.ysjk.jp/privacy/ |
法人機関紙のご案内 | https://www.ysjk.jp/symphony/ |
事業報告 | https://www.ysjk.jp/statement/2018/budget30.html |
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5,CSS3,Javascript,PDF
検査に使用したチェックツール
miChecker、W3C Markup Validation Service等
試験実施期間
2019年2月25日から2019年3月1日
達成基準チェックリスト
JIS X 8341-3:2010 達成基準チェックリスト「等級A」
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.1.2.1 | 収録済みの音声しか含まないメディア及び収録済みの映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.1.2.2 | 収録済み音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.1.2.3 | 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.1.3.1 | 情報及び関係性に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.1.4.2 | 音声制御に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.1.1 | キーボード操作に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.1.2 | フォーカスに関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.2.1 | 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.3.1 | 3回の閃光又は閾値以下に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.4.1 | ブロックスキップに関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.4.2 | ページタイトルに関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.4.3 | フォーカス順序に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.3.1.1 | ページの言語に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.3.2.1 | オンフォーカスに関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.3.2.2 | ユーザインタフェース・コンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.3.3.1 | 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.3.3.2 | ラベル又は説明文に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.4.1.2 | プログラムが解釈可能な識別名、役割及び設定可能な値に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
JIS X 8341-3:2010 達成基準チェックリスト「等級AA」
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|---|
7.1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.1.2.5 | 収録済みの映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.1.4.3 | 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.1.4.5 | 画像化された文字に関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.1.4.6 | 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.1.4.7 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.3.1.2 | 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.3.2.3 | 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.3.2.4 | 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.3.3.4 | 法的義務、金銭的取引、データー変更及び回答送信のエラー回避に関する達成基準 | AA | ○ | ○ |